(资料图片)
沪深交易所2023年06月12日公布的交易公开信息显示,迪生力因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。迪生力当日收报7.06元,涨跌幅9.97%,换手率8.20%,成交额2.41亿元。异常期间06月09日至06月12日,期间涨幅20.89%,累计偏离值20.41%,区间成交额3.37亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券上海杨高南路营业部 | 1129.6 | - | - |
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | 1093.67 | - | - |
3 | 东莞证券浙江分公司 | 928.84 | - | - |
4 | 浙商证券杭州五星路营业部 | 921.22 | - | - |
5 | 湘财证券杭州文二西路营业部 | 816.04 | - | - |
合计 | - | 4889.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 1313.67 | - |
2 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | 1015.68 | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | - | 669.82 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 660.33 | - |
5 | 华鑫证券上海光复路营业部 | - | 527.64 | - |
合计 | - | - | 4187.14 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。